健康経営
健康経営にお取組み中の野村證券健康保険組合に加入されている事業所です。
- 健康企業宣言「銀の認定」事業所
- 健康経営優良法人2023 認定事業所
健康企業宣言参加事業所
健康企業宣言に参加し「銀の認定」を取得した野村證券健康保険組合加入事業所は以下の通りです。
銀の認定 認定番号 |
企業名 | 認定日 |
---|---|---|
1685 | NRIプロセスイノベーション株式会社 | 2022/10/01 |
1686 | NRIみらい株式会社 | 2022/10/01 |
1687 | サイバーパテント株式会社 | 2022/10/01 |
1689 | 野村インベスター・リレーションズ株式会社 | 2022/10/01 |
1690 | 野村かがやき株式会社 | 2022/10/01 |
1691 | 野村キャピタル・パートナーズ株式会社 | 2022/10/01 |
1692 | 野村バブコックアンドブラウン株式会社 | 2022/10/01 |
1693 | 野村ビジネスサービス株式会社 | 2022/10/01 |
1694 | 野村プロパティーズ株式会社 | 2022/10/01 |
2226 | 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社 | 2022/10/05 |
2436 | ジャフコグループ株式会社 | 2023/04/11 |
2648 | 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社 | 2023/09/05 |
【健康企業宣言とは】
企業全体で健康づくりに取組むことを宣言し、その取り組みのサポートを当組合と健康保険組合連合会東京連合会が共同で行うものです。
取組みによって一定の成果を上げた場合は「健康優良企業」として認定されます。
取組み内容により、Step1「銀の認定」→Step2「金の認定」とステップアップできます。
健康経営優良法人2023 認定事業所
2023年3月8日に経済産業省より健康経営銘柄、健康経営優良法人の選定、認定がされました。
野村證券健康保険組合加入事業所は以下の通りです。
健康経営銘柄2023
コード | 認定法人名 |
---|---|
8604 | 野村ホールディングス株式会社 |
健康経営優良法人2023(大規模法人部門・ホワイト500)
No. | 認定法人名 | 左記法人と共に認定された法人名 |
---|---|---|
67 | 株式会社野村総合研究所 | |
107 | 野村ホールディングス株式会社 | 野村證券株式会社 |
200 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | |
224 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
- ※健康経営優良法人(大規模法人)認定法人の中で、健康経営度調査結果の上位500法人のみを通称「ホワイト500」として認定。
健康経営優良法人2023(大規模法人部門・ホワイト500を除く)
No. | 認定法人名 | 左記法人と共に認定された法人名 |
---|---|---|
373 | 野村信託銀行株式会社 | |
745 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 野村不動産株式会社 野村不動産投資顧問株式会社 |
1624 | NRIネットコム株式会社 |
健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)
No. | 認定法人名 |
---|---|
2808 | 野村インベスター・リレーションズ株式会社 |
2809 | 野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社 |
2917 | 野村バブコックアンドブラウン株式会社 |
2918 | 野村プロパティーズ株式会社 |
3203 | 野村ビジネスサービス株式会社 |
3217 | NRIプロセスイノベーション株式会社 |
3550 | NRIみらい株式会社 |
【健康経営優良法人とは】
保険者(健康保険組合)と連携し、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。当組合加入事業主が、中小企業部門の認定を受けるには、健康保険組合連合会 東京連合会の「銀の認定」を受けていることが申請条件となっています。
※健康経営優良法人認定制度の詳細は経済産業省HPをご確認ください。